000 | 00376nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250503005107.0 | ||
008 | 250503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
035 | _a197 | ||
041 | _aMAR | ||
100 | _aGODBOLE, ANIL | ||
245 | 0 | _aKATHAAKATHAN:MANORANJAN SHIKSHAN AANI SAMSKAA | |
250 | _aI | ||
260 |
_bUNMESH PRAKASHAN,PUNE-30 _c1992 |
||
300 | _a209 | ||
942 | _cBK-JPIP | ||
999 |
_c5029 _d5029 |