000 | 00529nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250726112640.0 | ||
041 | _aMAR | ||
082 | _b/भात | ||
100 | _aभातलवंडे, प्रकाश | ||
245 | 0 | _aयौवनाच्या उंबरठ्यावर | |
250 | _aFIRST | ||
260 |
_bयुनिसेफ नेशन चिल्ड्रेन फंड _c2001 |
||
300 |
_a230 _bHard Bound |
||
650 | _aHUMAN DEVELOPMENT | ||
700 | _aगंगाखेडकर, रमण | ||
942 | _cBK-JPIP | ||
999 |
_c3381 _d3381 |